聯(lián)系電話:
 15821734033

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 細(xì)胞株 > 動(dòng)物腫瘤細(xì)胞株 > U14(小鼠子宮頸癌細(xì)胞)
細(xì)胞名稱:U14(小鼠子宮頸癌細(xì)胞)
組織來(lái)源:宮頸癌
生長(zhǎng)特性:懸浮生長(zhǎng)
形態(tài)特征:上皮樣;多角
培養(yǎng)條件:
*培養(yǎng)基:RPMI1640,90%;FBS,10%(均來(lái)自GIBCO 公司)。
培養(yǎng)條件:37.0C carbon dioxide(CO2),5%
U14(小鼠子宮頸癌細(xì)胞)傳代方法:
一般傳代可直接將細(xì)胞原液分置其它培養(yǎng)瓶?jī)?nèi),加入*培養(yǎng)基繼續(xù)培養(yǎng),如要高濃度可先離心1000rpm,5min后加入*培養(yǎng)基,輕輕吹勻后,分置其它培養(yǎng)瓶?jī)?nèi)加入*培養(yǎng)基繼續(xù)培養(yǎng)。
凍存方法: 凍存液:95%*培養(yǎng)液,5%DMSO
儲(chǔ)存:液氮儲(chǔ)存
  訂購(gòu):/
其他細(xì)胞推薦:
| HTCC編號(hào) | 細(xì) 胞 名 稱 | 種 屬 | 
| 
 | 正 常 細(xì) 胞 系: | 
 | 
| 1 | L-02 (人肝細(xì)胞) | 人 | 
| 2 | QSG-7701 (人胚肝細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 3 | Chang Liver (CCL13,張氏肝細(xì)胞) | 人 | 
| 4 | LX-2 (肝星形細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 5 | HSC-T6 (鼠肝星形細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清) | 大鼠 | 
| 6 | CFSC-8B(鼠肝星形細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清) | 大鼠 | 
| 7 | CFSC-2G(鼠肝星形細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清) | 大鼠 | 
| 8 | WB-F344(肝上皮樣干細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清) | 大鼠 | 
| 9 | Min6 (胰島?細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 | 
| 10 | C2C12 (鼠肌原細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 | 
| 11 | GES-1(胃黏膜上皮細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 12 | D407(視網(wǎng)膜色素上皮細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 13 | RLE-6TN(鼠肺上皮Ⅱ型細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 | 
| 14 | L-929 (小鼠成纖維細(xì)胞) | 小鼠 | 
| 15 | 3T3-L1(小鼠前脂肪細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 | 
| 16 | VSMC(鼠胸主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 | 
| 17 | HA-VSMC(人升主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 18 | PA317(鼠胚成纖維包裝細(xì)胞) | 小鼠 | 
| 19 | ψ2 (鼠胚成纖維包裝細(xì)胞) | 小鼠 | 
| 20 | PK-15 (豬腎細(xì)胞) | 豬 | 
| 21 | NP69-SV40T(永生化人鼻咽上皮細(xì)胞, GIBCO-10725-018:Keratinocyte-SFM培養(yǎng)基,含EGF、PBE) | 人 | 
| 22 | RAW264.7(小鼠巨噬細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 | 
| 23 | Hacat (人皮膚表皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 24 | HBE (人支氣管上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 25 | HUVEC (臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 26 | ECV-304 (臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞) | 人 | 
| 27 | CHO (中國(guó)倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞) | 倉(cāng)鼠 | 
| 28 | Bends(小鼠腦微血管內(nèi)皮細(xì)胞) | 小鼠 | 
| 29 | CHO-pt(轉(zhuǎn)血小板基因倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞) | 倉(cāng)鼠 | 
| 30 | ZA1 (轉(zhuǎn)S9基因倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞) | 倉(cāng)鼠 | 
| 31 | ZA6 (轉(zhuǎn)S9基因倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞) | 倉(cāng)鼠 | 
| 32 | V79.4(倉(cāng)鼠肺細(xì)胞) | 倉(cāng)鼠 | 
| 33 | CHL(倉(cāng)鼠肺纖維細(xì)胞) | 倉(cāng)鼠 | 
| 34 | COS-1(非洲綠猴腎細(xì)胞) | 猴 | 
| 35 | COS-7 (非洲綠猴腎細(xì)胞) | 猴 | 
| 36 | Vero(非洲綠猴腎上皮細(xì)胞) | 猴 | 
| 37 | MES-13(SV40永生化腎小球系膜細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 | 
| 38 | MC53(小鼠腎系膜細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 小鼠 | 
| 39 | HMC(腎小球系膜細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 40 | HBZY-1(大鼠腎小球系膜細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 | 
| 41 | NRK-49F(大鼠腎成纖維細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 | 
| 42 | HK-2(腎小管近段上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 43 | BB7.2 (分泌A2抗體B淋巴細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 44 | T2 (轉(zhuǎn)HLA-2基因B細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 45 | RWPE-1(正常前列腺上皮細(xì)胞, GIBCO-10724-011:Keratinocyte-SFM培養(yǎng)基) | 人 | 
| 46 | MRC-5(人胚肺細(xì)胞) | 人 | 
| 47 | 293A(HEK293,人胚腎上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 48 | 293T (SV40永生化的人胚腎上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 49 | 293FT(表達(dá)SV40T抗原人胚腎上皮細(xì)胞,慢病毒包裝細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 50 | JB6-C30(小鼠皮膚細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 小鼠 | 
| 51 | JB6-C41(小鼠皮膚細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 小鼠 | 
| 52 | NIH/3T3 (NIH 鼠胚成纖維細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 | 
| 53 | HK-2C(人胚腎上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 54 | NRK(腎小管上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 | 
| 55 | GP2-293(人胚腎上皮包裝細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 56 | GP2-293Luc(人胚腎上皮包裝細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 57 | FD4 (人淋巴細(xì)胞與倉(cāng)鼠肺細(xì)胞雜交) | 人 | 
| 58 | FD6(人淋巴細(xì)胞與倉(cāng)鼠肺細(xì)胞雜交) | 人 | 
| 59 | HPT-8(滋養(yǎng)層上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 60 | DOK(人口腔粘膜癌前病變細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 61 | SV-HUC-1(膀胱上皮細(xì)胞,GIBCO-10724-011:Keratinocyte-SFM培養(yǎng)基) | 人 | 
| 62 | HBL-100(人正常乳腺細(xì)胞系,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 63 | HEL(人胚胎肺成纖維細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 序 號(hào) | 癌 細(xì) 胞 系: | 種 屬 | 
| 1 | H22 (小鼠肝癌細(xì)胞) | 小鼠 | 
| 2 | MHCC-LM3(高轉(zhuǎn)移人肝癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 3 | HepG2 (肝癌細(xì)胞) | 人 | 
| 4 | HepG2/2-15 (肝癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 5 | CBRH-7919(鼠肝癌細(xì)胞) | 鼠 | 
| 6 | Bel-7402 (肝癌細(xì)胞) | 人 | 
| 7 | Bel-7404 (肝癌細(xì)胞) | 人 | 
| 8 | HuH-7 (肝癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 9 | SMMC-7721(肝癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 10 | Hep3B2.1-7(肝癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 11 | PANC-1(胰腺導(dǎo)管上皮癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 12 | BXPC-3(原位胰腺癌細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 13 | NCI-H460(大細(xì)胞肺癌細(xì)胞) | 人 | 
| 14 | H520(小細(xì)胞肺癌,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 15 | H358(小細(xì)胞肺癌,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 16 | A549 (肺腺癌細(xì)胞) | 人 | 
| 17 | A549/DDP(耐順鉑肺癌細(xì)胞,DDP終濃度1-2ug/ml) | 人 | 
| 18 | Spc-a-1 (肺腺癌細(xì)胞) | 人 | 
| 19 | LTEP-a-2 (肺腺癌細(xì)胞) | 人 | 
| 20 | HTB-182 (肺鱗癌細(xì)胞) | 人 | 
| 21 | QG-56(人肺扁平上皮癌細(xì)胞) | 人 | 
| 22 | LLC:Lewis(肺癌細(xì)胞) | 小鼠 | 
| 23 | MCA-RH7777(鼠肝癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 大鼠 | 
| 24 | GIST (人胃腸間質(zhì)瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 25 | HGC-27(未分化胃癌細(xì)胞) | 人 | 
| 26 | MGC-803 (胃癌細(xì)胞) | 人 | 
| 27 | BGC-823 (低分化胃癌細(xì)胞) | 人 | 
| 28 | SGC-7901 (胃腺癌細(xì)胞) | 人 | 
| 29 | SGC-7901/VCR (耐長(zhǎng)春新堿胃腺癌細(xì)胞,VCR終濃度1-2ug/ml) | 人 | 
| 30 | MKN45(人胃腺癌細(xì)胞) | 人 | 
| 31 | AGS(人胃腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 32 | AGS/EBV(人胃腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 33 | CAL-27(口腔癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 34 | Tca8113(舌癌細(xì)胞) | 人 | 
| 35 | TSC-15(OSCC-15,人口腔鱗癌細(xì)胞) | 人 | 
| 36 | T6(舌癌細(xì)胞) | 人 | 
| 37 | HEP-2(喉癌細(xì)胞) | 人 | 
| 38 | TU 686(喉癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 39 | TU212(喉癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 40 | M2e(喉癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 41 | M4e(喉癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 42 | MG-63 (人成骨肉瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛清培養(yǎng)) | 人 | 
| 43 | U226(多發(fā)性骨髓瘤細(xì)胞) | 人 | 
| 44 | OPM-2 (人骨髓瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)) | 人 | 
| 45 | Saos-2 (人成骨肉瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 46 | SP2/0 (骨髓瘤細(xì)胞) | 小鼠 | 
| 47 | B16 (黑色素瘤細(xì)胞) | 小鼠 | 
| 48 | B16 –F1(黑色素瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 小鼠 | 
| 49 | B16 –F10 (黑色素瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 小鼠 | 
| 50 | A431(表皮癌細(xì)胞) | 人 | 
| 51 | HME1 (黑色素瘤細(xì)胞) | 人 | 
| 52 | HME4 (黑色素瘤細(xì)胞) | 人 | 
| 53 | HME6 (黑色素瘤細(xì)胞) | 人 | 
| 54 | HME7 (黑色素瘤細(xì)胞) | 人 | 
| 55 | HME2 (黑色素瘤細(xì)胞) | 人 | 
| 56 | A375(黑色素瘤細(xì)胞) | 人 | 
| 57 | NW38(黑色素瘤細(xì)胞) | 人 | 
| 58 | SK23(黑色素瘤細(xì)胞) | 人 | 
| 59 | HeLa (宮頸癌細(xì)胞) | 人 | 
| 60 | HeLa229 (HPV-18 永生化細(xì)胞 ) | 人 | 
| 61 | HCE1 (宮頸癌細(xì)胞) | 人 | 
| 62 | CaSKi(宮頸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 63 | JEG-3 (絨毛膜癌,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 64 | ISK (Ishikawa子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 65 | RL95-2 (子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 66 | SKOV3 (卵巢癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 67 | HO-8910 (高轉(zhuǎn)移卵巢癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 68 | HOC1 (卵巢癌細(xì)胞) | 人 | 
| 69 | OVAC(卵巢癌細(xì)胞) | 人 | 
| 70 | A2780/DDP(人卵巢癌耐DDP細(xì)胞,2mmol/L) | 人 | 
| 71 | Sina(人宮頸癌細(xì)胞) | 人 | 
| 72 | NTERA-2(人睪丸畸胎瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 73 | SH-SY-5Y(人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞,進(jìn)口優(yōu)質(zhì)胎牛血清) | 人 | 
| 74 | NCCIT(人畸胎瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 75 | SK-UT1(人子宮平滑肌肉瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 76 | MDA-MB-435s(乳腺癌細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 77 | 4T1 (乳腺癌細(xì)胞) | 小鼠 | 
| 78 | MX-1(乳腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng) | 人 | 
| 79 | MCF-7 (乳腺癌細(xì)胞) | 人 | 
| 80 | MCF-7/ADR(耐阿霉素乳腺癌細(xì)胞,ADR終濃度1μmol/L,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 81 | MDA-MB-231(乳腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 82 | MCF-7B(乳腺癌細(xì)胞系,進(jìn)口胎牛血清) | 人 | 
| 83 | ALVA ( 前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 84 | gpc-1 (前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 85 | 9L-B (前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 86 | 9L-E (前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 87 | JCA-1 (前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 88 | Lncap(前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 89 | Du145(前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 90 | T-24 (膀胱癌細(xì)胞) | 人 | 
| 91 | KC(腎癌細(xì)胞) | 人 | 
| 92 | HNE1 (鼻咽癌細(xì)胞) | 人 | 
| 93 | HNE1/DDP (耐DDP鼻咽癌胞,1μg/ml) | 人 | 
| 94 | HNE2 (鼻咽癌細(xì)胞) | 人 | 
| 95 | HNE3 (鼻咽癌細(xì)胞) | 人 | 
| 96 | HONE1 (鼻咽癌細(xì)胞) | 人 | 
| 97 | CNE1 (鼻咽癌細(xì)胞) | 人 | 
| 98 | CNE2 (鼻咽癌細(xì)胞) | 人 | 
| 99 | HK-1 (鼻咽癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 100 | CNE1-lmpl( 轉(zhuǎn)lmpl基因鼻咽癌細(xì)胞) | 人 | 
| 102 | SUNE-1亞株9-4E | 人 | 
| 103 | SUNE-1(低分化鼻咽癌細(xì)胞) | 人 | 
| 104 | SUNE-1亞株-5-8F(高成瘤,高轉(zhuǎn)移,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 105 | F2-2(5-8轉(zhuǎn)基因鼻咽癌細(xì)胞系) | 人 | 
| 106 | SUNE-1亞株6-10B(只成瘤,不轉(zhuǎn)移,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 107 | HNE2-LMP1(鼻咽癌細(xì)胞系) | 人 | 
| 108 | C666-1(EBV陽(yáng)性鼻咽癌細(xì)胞系,進(jìn)口優(yōu)級(jí)胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 109 | TMNE (化學(xué)轉(zhuǎn)化小鼠鼻咽上皮細(xì)胞) | 小鼠 | 
| 110 | FAT (大鼠鼻咽癌細(xì)胞) | 大鼠 | 
| 111 | RBE (膽管癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 112 | QBC939 (膽管癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 113 | HRT-18(結(jié)直腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 114 | LoVo(結(jié)直腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 115 | SW620 (結(jié)腸癌細(xì)胞,P53-) | 人 | 
| 116 | SW480 (結(jié)腸癌細(xì)胞,P53+) | 人 | 
| 117 | CMT93(鼠結(jié)腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 | 
| 118 | HCT-8 (回盲腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 119 | HT-29 (結(jié)腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 120 | HCT-116 (結(jié)腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 121 | HCT-8/VCR(耐長(zhǎng)春新堿結(jié)腸癌細(xì)胞, VCR終濃度1μg/ml) | 人 | 
| 122 | CaCo-2(結(jié)腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 123 | CT-26.WT(鼠大腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清) | 小鼠 | 
| 124 | RB (視網(wǎng)膜母細(xì)胞瘤,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 125 | PC12(腎腺噬鉻細(xì)胞瘤,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 | 
| 126 | P815 (肥大細(xì)胞瘤) | 小鼠 | 
| 127 | U251 (星形膠質(zhì)瘤細(xì)胞) | 人 | 
| 128 | C6 (大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞) | 大鼠 | 
| 129 | GH3(埀體瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 | 
| 130 | U87-MG(人惡性腦膠質(zhì)瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 131 | SHG-44(人惡性腦膠質(zhì)瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 132 | SK-N-AS(人腦神經(jīng)母細(xì)胞瘤,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 133 | MEG-01(巨核急性白血病細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 134 | Jurkat (急性T細(xì)胞白血病細(xì)胞) | 人 | 
| 135 | AL7P/HL-60R (原髓細(xì)胞白血病細(xì)胞) | 人 | 
| 136 | Kasumi-1(急性成髓細(xì)胞白血病,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 137 | HL-60 (原髓細(xì)胞白血病細(xì)胞) | 人 | 
| 138 | B95-8 (產(chǎn)EBV的絨猴白細(xì)胞) | 猴 | 
| 139 | P3HR1 (EBV陽(yáng)性B淋巴瘤細(xì)胞) | 人 | 
| 140 | K562 (慢性髓原白血病細(xì)胞) | 人 | 
| 141 | Raji (Burkitt\s淋巴瘤細(xì)胞) | 人 | 
| 142 | Molt-4(T淋巴細(xì)胞白血病,CD8+,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 143 | THP-1(急性單核白血病細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 | 
| 144 | S180(艾氏腹水瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 | 
| 145 | FRO(人低分化甲狀腺癌細(xì)胞) | 人 | 
| 146 | WRO(人低分化甲狀腺癌細(xì)胞) | 人 | 
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖