大型砂塵試驗(yàn)箱
品牌:林頻 LINPIN
產(chǎn)品名稱:大型砂塵試驗(yàn)箱
適用行業(yè):汽車、電子、電氣、電器、儀表、設(shè)備、機(jī)電、機(jī)械、光電、電力、燈具
產(chǎn)品用途:大型砂塵試驗(yàn)箱適用于檢測(cè)產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個(gè)等級(jí)的試驗(yàn)。
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格可按照客戶實(shí)際情況或量身定制。本產(chǎn)品型號(hào)眾多,案例僅供參考,更多型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系客服!,或撥打電話:4000662888
人工客服???? 獲取產(chǎn)品資料設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-2000-PS | 1000×2000×1000 | 以合同三視圖為準(zhǔn) | |
---|---|---|---|
LRHS-4000-PS | 2000×2000×1000 | ||
LRHS-6000-PS | 2000×3000×1000 | ||
LRHS-8000-PS | 2000×2000×2000 |
性 能 指 標(biāo) |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H 可調(diào) | |||||
氣流速度 | 不超過2m/s | ||||||
吹塵方式 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
砂塵濃度 | 2~4kg/m³ | ||||||
試驗(yàn)用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙囪灰等 | ||||||
真空泵流量控制 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉塵除濕 | 電加熱升溫除濕 | ||||||
振擊時(shí)間 | 1S-99H可調(diào) | ||||||
吹塵時(shí)間 | 1S-99H可調(diào) | ||||||
循環(huán)周期 | 可任意設(shè)定吹塵時(shí)間、停止時(shí)間、總時(shí)間 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | “臺(tái)灣威倫”7.0寸彩色觸摸儀表 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架、刮塵器、滑石粉 | ||||||
選配件 | 真空系統(tǒng):旋片式真空泵(配備抽真空管路器件) | ||||||
安全保護(hù) |
風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備欠相/逆相、漏電保護(hù) 試驗(yàn)定時(shí)、過載及短路保護(hù)、 故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī) |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.5kW | 4.5kW | 6.0kW | 6.5kW | |||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、測(cè)試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |